Power and stability at a high level
| SKU | 202341 |
|---|---|
| Reaction Property (Speed) | 12.3 |
| Vibration Property (Hardness) | 11.1 |
| Blade Composition | 5-ply + 2 Super ZLC |
| Thickness | 5.6 mm |
| Blade Size | 157 x 150 mm (CS: 161 x 150) |
| Handle | FL: 100×25×34 mm / ST: 100×23×28 mm / CS: 82×24×32 mm |
General specifications
Butterfly blade Mizutani Jun Super ZLC FL
Butterfly blade LIN YUN-JU Super ZLC FL
Butterfly blade HARIMOTO IF Super ZLC FL
Butterfly blade VISCARIA Super ALC
Butterfly blade ZHANG JIKE Super ZLC FL
Butterfly FAN ZHENDONG Super ZLC FL